2025年500万元定期存款利息对比 - 各大银行最新定期利率查询

中国银行定期利率三个月(利率):13,125.00 (1.05%)六个月(利率):31,250.00 (1.25%)一年 (利率):67,500.00 (1.35%)二年 (利率):145,000.00 (1.45%)三年 (利率):262,500.00 (1.75%)五年 (利率):450,000.00 (1.8%)

工商银行定期利率三个月(利率):13,125.00 (1.05%)六个月(利率):31,250.00 (1.25%)一年 (利率):67,500.00 (1.35%)二年 (利率):145,000.00 (1.45%)三年 (利率):262,500.00 (1.75%)五年 (利率):450,000.00 (1.8%)

建设银行定期利率三个月(利率):13,125.00 (1.05%)六个月(利率):31,250.00 (1.25%)一年 (利率):67,500.00 (1.35%)二年 (利率):145,000.00 (1.45%)三年 (利率):262,500.00 (1.75%)五年 (利率):450,000.00 (1.8%)

农业银行定期利率三个月(利率):13,125.00 (1.05%)六个月(利率):31,250.00 (1.25%)一年 (利率):67,500.00 (1.35%)二年 (利率):145,000.00 (1.45%)三年 (利率):262,500.00 (1.75%)五年 (利率):450,000.00 (1.8%)

招商银行定期利率三个月(利率):14,375.00 (1.15%)六个月(利率):33,750.00 (1.35%)一年 (利率):72,500.00 (1.45%)二年 (利率):165,000.00 (1.65%)三年 (利率):292,500.00 (1.95%)五年 (利率):500,000.00 (2%)

交通银行定期利率三个月(利率):13,125.00 (1.05%)六个月(利率):31,250.00 (1.25%)一年 (利率):67,500.00 (1.35%)二年 (利率):145,000.00 (1.45%)三年 (利率):262,500.00 (1.75%)五年 (利率):450,000.00 (1.8%)

光大银行定期利率三个月(利率):15,000.00 (1.2%)六个月(利率):36,250.00 (1.45%)一年 (利率):82,500.00 (1.65%)二年 (利率):180,000.00 (1.8%)三年 (利率):300,000.00 (2%)五年 (利率):512,500.00 (2.05%)

民生银行定期利率三个月(利率):15,000.00 (1.2%)六个月(利率):36,250.00 (1.45%)一年 (利率):82,500.00 (1.65%)二年 (利率):175,000.00 (1.75%)三年 (利率):300,000.00 (2%)五年 (利率):512,500.00 (2.05%)

平安银行定期利率三个月(利率):15,000.00 (1.2%)六个月(利率):36,250.00 (1.45%)一年 (利率):82,500.00 (1.65%)二年 (利率):190,000.00 (1.9%)三年 (利率):300,000.00 (2%)五年 (利率):512,500.00 (2.05%)

浦发银行定期利率三个月(利率):13,750.00 (1.1%)六个月(利率):33,750.00 (1.35%)一年 (利率):77,500.00 (1.55%)二年 (利率):160,000.00 (1.6%)三年 (利率):270,000.00 (1.8%)五年 (利率):462,500.00 (1.85%)

中信银行定期利率三个月(利率):13,750.00 (1.1%)六个月(利率):33,750.00 (1.35%)一年 (利率):77,500.00 (1.55%)二年 (利率):160,000.00 (1.6%)三年 (利率):270,000.00 (1.8%)五年 (利率):462,500.00 (1.85%)

兴业银行定期利率三个月(利率):15,000.00 (1.2%)六个月(利率):36,250.00 (1.45%)一年 (利率):82,500.00 (1.65%)二年 (利率):180,000.00 (1.8%)三年 (利率):300,000.00 (2%)五年 (利率):512,500.00 (2.05%)

华夏银行定期利率三个月(利率):13,750.00 (1.1%)六个月(利率):33,750.00 (1.35%)一年 (利率):77,500.00 (1.55%)二年 (利率):160,000.00 (1.6%)三年 (利率):270,000.00 (1.8%)五年 (利率):462,500.00 (1.85%)

广发银行定期利率三个月(利率):13,750.00 (1.1%)六个月(利率):33,750.00 (1.35%)一年 (利率):77,500.00 (1.55%)二年 (利率):160,000.00 (1.6%)三年 (利率):270,000.00 (1.8%)五年 (利率):462,500.00 (1.85%)

邮政储蓄定期利率三个月(利率):13,125.00 (1.05%)六个月(利率):31,500.00 (1.26%)一年 (利率):69,000.00 (1.38%)二年 (利率):145,000.00 (1.45%)三年 (利率):262,500.00 (1.75%)五年 (利率):450,000.00 (1.8%)

1万元定期一年利息850万元定期一年利息5万元定期一年利息9万元定期一年利息101万元定期一年利息40万元定期一年利息72万元定期一年利息6000万元定期一年利息6万元定期一年利息60万元定期一年利息1382万元定期一年利息53万元定期一年利息6500万元定期一年利息2千元定期一年利息12万元定期一年利息4400亿元定期一年利息7千元定期一年利息5亿元定期一年利息1900万元定期一年利息180万元定期一年利息7千元定期一年利息120万元定期一年利息2800万元定期一年利息1122万元定期一年利息8万元定期一年利息61万元定期一年利息9千元定期一年利息7万元定期一年利息51万元定期一年利息3千元定期一年利息